Sola i Averøy
Kommune i Møre og Romsdal · 3 639 adresser
Om vinteren er sola borte i 79 dager i Bruhagen. I Utheim når den fram hver eneste dag.
- BruhagenTettbebyggelse · 3 moh.79 dageruten sol, 12. nov. til 29. jan.I dag: ingen solSe sola der
- UtheimGrend · 12 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol i 4 t 34 minSe sola der
- LangøynesetBygd · 8 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:39 til 15:07Se sola der
- SveggenTettsted · 15 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:27 til 15:10Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Bruhagen | Utheim | Langøyneset | Sveggen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,8 t | Ingen sol | 3,4 t | 4,4 t | 5,0 t |
| 15. feb. | 8,8 t | 5,6 t | 6,8 t | 8,1 t | 8,0 t |
| 15. mars | 11,7 t | 10,6 t | 10,9 t | 10,9 t | 11,2 t |
| 15. apr. | 14,9 t | 13,5 t | 14,6 t | 14,3 t | 14,6 t |
| 15. mai | 18,0 t | 15,9 t | 17,5 t | 17,3 t | 17,9 t |
| 15. juni | 20,3 t | 17,6 t | 18,9 t | 18,8 t | 20,1 t |
| 15. juli | 19,2 t | 16,9 t | 18,3 t | 18,2 t | 19,1 t |
| 15. aug. | 16,2 t | 15,1 t | 15,8 t | 15,8 t | 15,9 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 11,7 t | 12,4 t | 12,3 t | 12,3 t |
| 15. okt. | 9,9 t | 7,2 t | 8,7 t | 9,3 t | 9,4 t |
| 15. nov. | 6,8 t | Ingen sol | 5,0 t | 5,9 t | 6,2 t |
| 15. des. | 4,8 t | Ingen sol | 0,9 t | 3,1 t | 3,8 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Bruhagen, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
E
F
H
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.