Sola i Bindal
Kommune i Nordland · 1 392 adresser
Om vinteren er sola borte i 96 dager i Sørhorsfjord og 42 dager i Terråk.
- TerråkTettsted · 20 moh.42 dageruten sol, 1. des. til 11. jan.I dag: sol 12:23 til 13:00Se sola der
- BindalseidetBygd · 35 moh.73 dageruten sol, 15. nov. til 26. jan.I dag: ingen solSe sola der
- SørhorsfjordBygd · 7 moh.96 dageruten sol, 4. nov. til 7. feb.I dag: ingen solSe sola der
- SkjelsviksjøenBygd · 7 moh.56 dageruten sol, 24. nov. til 18. jan.I dag: sol i 1 t 3 minSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Terråk | Bindalseidet | Sørhorsfjord | Skjelsviksjøen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,0 t | 0,2 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 8,5 t | 4,8 t | 4,1 t | 2,0 t | 6,2 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,0 t | 9,6 t | 10,3 t | 8,6 t |
| 15. apr. | 15,2 t | 13,4 t | 13,4 t | 13,2 t | 12,1 t |
| 15. mai | 18,8 t | 17,0 t | 16,2 t | 16,3 t | 15,0 t |
| 15. juni | 22,0 t | 19,6 t | 17,6 t | 18,3 t | 17,2 t |
| 15. juli | 20,3 t | 18,1 t | 17,1 t | 17,5 t | 16,5 t |
| 15. aug. | 16,6 t | 14,7 t | 14,7 t | 14,5 t | 13,4 t |
| 15. sep. | 13,1 t | 11,2 t | 11,0 t | 11,3 t | 10,3 t |
| 15. okt. | 9,7 t | 6,7 t | 6,8 t | 4,8 t | 7,1 t |
| 15. nov. | 6,2 t | 0,9 t | Ingen sol | Ingen sol | 3,6 t |
| 15. des. | 3,6 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Terråk, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
G
H
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.