Sola i Grane
Kommune i Nordland · 1 842 adresser
Om vinteren er sola borte i 68 dager i Aspneset. I Majavatn når den fram hver eneste dag.
- AspnesetTettbebyggelse · 70 moh.68 dageruten sol, 18. nov. til 24. jan.I dag: ingen solSe sola der
- MajavatnTettsted · 320 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 11:38 til 14:13Se sola der
- SvenningdalenTettbebyggelse · 124 moh.10 dageruten sol, 17. des. til 26. des.I dag: sol 11:37 til 13:52Se sola der
- LeirenGrend · 371 moh.31 dageruten sol, 6. des. til 5. jan.I dag: sol 11:39 til 13:54Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Aspneset | Majavatn | Svenningdalen | Leiren |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 4,8 t | Ingen sol | 1,6 t | 1,6 t | 1,6 t |
| 15. feb. | 8,4 t | 5,9 t | 5,5 t | 4,5 t | 5,1 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,6 t | 9,2 t | 7,7 t | 8,6 t |
| 15. apr. | 15,3 t | 12,5 t | 13,5 t | 10,9 t | 11,5 t |
| 15. mai | 19,0 t | 15,6 t | 16,5 t | 15,3 t | 14,2 t |
| 15. juni | 22,7 t | 17,5 t | 18,7 t | 17,0 t | 17,9 t |
| 15. juli | 20,6 t | 16,7 t | 17,7 t | 16,5 t | 16,8 t |
| 15. aug. | 16,7 t | 13,4 t | 15,1 t | 12,3 t | 12,9 t |
| 15. sep. | 13,1 t | 11,0 t | 11,3 t | 8,8 t | 10,2 t |
| 15. okt. | 9,7 t | 7,3 t | 6,8 t | 6,3 t | 6,6 t |
| 15. nov. | 6,1 t | 0,3 t | 3,0 t | 2,5 t | 2,8 t |
| 15. des. | 3,3 t | Ingen sol | 0,6 t | 0,2 t | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Aspneset, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
H
R
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.