Sola i Vågan
Kommune i Nordland · 5 768 adresser
Om vinteren er sola borte i 62 dager i Laukvika og 46 dager i Svolvær.
- SvolværBy · 3 moh.46 dageruten sol, 29. nov. til 13. jan.I dag: sol 12:02 til 13:41Se sola der
- HenningsværTettsted · 5 moh.50 dageruten sol, 27. nov. til 15. jan.I dag: sol 10:36 til 13:16Se sola der
- ØrsvågværBygd · 11 moh.61 dageruten sol, 21. nov. til 20. jan.I dag: sol 13:37 til 13:50Se sola der
- LaukvikaTettsted · 5 moh.62 dageruten sol, 21. nov. til 21. jan.I dag: sol 12:02 til 12:03Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, fredag 20. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Svolvær | Henningsvær | Ørsvågvær | Laukvika |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 3,0 t | 0,3 t | 0,2 t | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 7,8 t | 5,5 t | 6,8 t | 3,1 t | 6,6 t |
| 15. mars | 11,6 t | 10,0 t | 11,3 t | 7,7 t | 9,4 t |
| 15. apr. | 15,8 t | 14,3 t | 14,6 t | 13,7 t | 15,3 t |
| 15. mai | 20,6 t | 15,5 t | 16,6 t | 17,1 t | 18,6 t |
| 15. juni | 24,0 t | 16,7 t | 20,0 t | 18,0 t | 21,5 t |
| 15. juli | 24,0 t | 16,4 t | 17,3 t | 17,6 t | 20,2 t |
| 15. aug. | 17,5 t | 14,7 t | 15,5 t | 14,9 t | 17,2 t |
| 15. sep. | 13,3 t | 11,8 t | 12,9 t | 9,8 t | 12,0 t |
| 15. okt. | 9,4 t | 8,0 t | 8,8 t | 3,8 t | 7,5 t |
| 15. nov. | 4,9 t | 2,6 t | 3,6 t | 1,0 t | 1,5 t |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Svolvær, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
D
E
F
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.