Sola i Alvdal
Kommune i Innlandet · 2 467 adresser
Om vinteren er sola borte i 58 dager i Strand. I Alvdal sentrum når den fram hver eneste dag.
- Alvdal sentrumTettsted · 491 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:12 til 13:27Se sola der
- TangensætraGrend · 836 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:15 til 15:01Se sola der
- StrømmenBygd · 503 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:54 til 13:44Se sola der
- StrandBygd · 473 moh.58 dageruten sol, 23. nov. til 19. jan.I dag: sol 09:16 til 10:15Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Alvdal | Tangensætra | Strømmen | Strand |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,1 t | 3,5 t | 5,1 t | 2,5 t | Ingen sol |
| 15. feb. | 8,9 t | 7,1 t | 7,8 t | 5,1 t | 7,0 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,0 t | 10,6 t | 9,0 t | 10,4 t |
| 15. apr. | 14,8 t | 13,2 t | 13,2 t | 13,4 t | 12,8 t |
| 15. mai | 17,7 t | 15,8 t | 16,0 t | 16,6 t | 15,4 t |
| 15. juni | 19,7 t | 17,3 t | 17,6 t | 17,9 t | 16,5 t |
| 15. juli | 18,8 t | 16,7 t | 17,0 t | 17,3 t | 15,8 t |
| 15. aug. | 16,0 t | 14,2 t | 14,6 t | 15,1 t | 14,0 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 11,0 t | 11,5 t | 11,5 t | 11,6 t |
| 15. okt. | 10,0 t | 7,9 t | 8,8 t | 6,5 t | 8,1 t |
| 15. nov. | 7,1 t | 4,9 t | 6,1 t | 3,0 t | 2,3 t |
| 15. des. | 5,2 t | 1,4 t | 3,8 t | 1,8 t | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Alvdal sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
E
H
K
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.