Sola i Øyer
Kommune i Innlandet · 8 405 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- TrettenTettsted · 189 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:43 til 14:23Se sola der
- Øyer sentrumTettbebyggelse · 178 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:36 til 12:35Se sola der
- RoåkerGrend · 817 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:57 til 14:20Se sola der
- BrennliaGrend · 872 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:50 til 15:24Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Tretten | Øyer | Roåker | Brennlia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,4 t | 2,9 t | 2,6 t | 4,2 t | 6,0 t |
| 15. feb. | 9,0 t | 6,0 t | 5,6 t | 7,8 t | 8,9 t |
| 15. mars | 11,7 t | 8,4 t | 8,8 t | 10,1 t | 11,6 t |
| 15. apr. | 14,7 t | 10,9 t | 12,1 t | 12,9 t | 14,2 t |
| 15. mai | 17,5 t | 13,3 t | 14,8 t | 15,7 t | 15,9 t |
| 15. juni | 19,4 t | 14,8 t | 15,5 t | 17,1 t | 17,0 t |
| 15. juli | 18,5 t | 14,1 t | 15,1 t | 16,5 t | 16,5 t |
| 15. aug. | 15,9 t | 11,7 t | 13,7 t | 14,1 t | 14,9 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 9,4 t | 10,1 t | 11,0 t | 12,8 t |
| 15. okt. | 10,1 t | 6,9 t | 6,8 t | 8,8 t | 10,0 t |
| 15. nov. | 7,3 t | 4,1 t | 3,3 t | 6,1 t | 7,0 t |
| 15. des. | 5,5 t | 1,3 t | 1,7 t | 1,6 t | 4,9 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Tretten, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
E
F
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.