Sola i Siljan
Kommune i Telemark · 1 435 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- TorsholtGrend · 144 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:29 til 13:56Se sola der
- OpdalenBygd · 119 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:30 til 14:38Se sola der
- GrorudGrend · 435 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:39 til 15:34Se sola der
- AustadGrend · 95 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:55 til 15:03Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Torsholt | Opdalen | Grorud | Austad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,9 t | 4,7 t | 4,6 t | 5,4 t | 5,6 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 7,8 t | 7,2 t | 7,7 t | 8,2 t |
| 15. mars | 11,8 t | 10,2 t | 9,4 t | 10,2 t | 10,4 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 12,9 t | 12,6 t | 13,5 t | 12,8 t |
| 15. mai | 17,0 t | 15,6 t | 14,0 t | 15,9 t | 16,2 t |
| 15. juni | 18,6 t | 17,3 t | 15,2 t | 16,9 t | 17,2 t |
| 15. juli | 17,8 t | 16,6 t | 14,5 t | 16,4 t | 16,8 t |
| 15. aug. | 15,5 t | 13,9 t | 13,4 t | 14,5 t | 14,3 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 11,2 t | 10,7 t | 11,6 t | 11,3 t |
| 15. okt. | 10,3 t | 8,6 t | 8,0 t | 8,7 t | 9,0 t |
| 15. nov. | 7,7 t | 5,8 t | 5,4 t | 6,2 t | 6,3 t |
| 15. des. | 6,2 t | 3,2 t | 4,0 t | 4,7 t | 4,2 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Torsholt, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.