Sola i Midt-Telemark
Kommune i Telemark · 7 674 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- BøTettsted · 66 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:38 til 15:10Se sola der
- GvarvTettsted · 25 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:50 til 13:56Se sola der
- VidsjåTettbebyggelse · 135 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:08 til 15:37Se sola der
- Øvre BøBygd · 133 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:54 til 14:33Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Bø | Gvarv | Vidsjå | Øvre Bø |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,9 t | 5,0 t | 4,6 t | 5,0 t | 5,0 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 7,9 t | 7,6 t | 7,5 t | 7,7 t |
| 15. mars | 11,8 t | 11,0 t | 10,2 t | 9,6 t | 9,5 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 13,2 t | 13,2 t | 12,2 t | 12,4 t |
| 15. mai | 17,0 t | 15,1 t | 15,6 t | 14,6 t | 13,8 t |
| 15. juni | 18,6 t | 16,5 t | 16,8 t | 15,7 t | 14,7 t |
| 15. juli | 17,9 t | 15,9 t | 16,3 t | 15,3 t | 14,3 t |
| 15. aug. | 15,6 t | 14,0 t | 14,3 t | 13,3 t | 13,1 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 12,2 t | 11,4 t | 10,8 t | 10,6 t |
| 15. okt. | 10,2 t | 9,4 t | 8,5 t | 8,4 t | 8,3 t |
| 15. nov. | 7,7 t | 5,9 t | 5,6 t | 5,8 t | 6,0 t |
| 15. des. | 6,1 t | 4,1 t | 4,1 t | 4,1 t | 4,0 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Bø, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
E
F
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.