Sola i Askøy
Kommune i Vestland · 12 670 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- KleppestøTettsted · 5 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:42 til 15:34Se sola der
- TveitevågTettbebyggelse · 9 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:36 til 15:28Se sola der
- TrædetTettbebyggelse · 22 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:58 til 15:34Se sola der
- MerkesvikTettsted · 18 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:05 til 15:58Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Kleppestø | Tveitevåg | Trædet | Merkesvik |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,6 t | 5,3 t | 4,6 t | 5,0 t | 5,4 t |
| 15. feb. | 9,2 t | 7,5 t | 5,7 t | 7,7 t | 8,1 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,2 t | 8,3 t | 10,2 t | 10,8 t |
| 15. apr. | 14,6 t | 11,7 t | 10,0 t | 13,0 t | 13,8 t |
| 15. mai | 17,3 t | 13,3 t | 11,5 t | 15,3 t | 16,4 t |
| 15. juni | 19,0 t | 14,2 t | 12,2 t | 16,6 t | 18,0 t |
| 15. juli | 18,2 t | 13,8 t | 11,9 t | 16,0 t | 17,5 t |
| 15. aug. | 15,7 t | 12,5 t | 10,7 t | 14,0 t | 14,7 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 9,9 t | 9,1 t | 11,5 t | 12,1 t |
| 15. okt. | 10,2 t | 8,0 t | 7,0 t | 8,5 t | 9,3 t |
| 15. nov. | 7,5 t | 6,1 t | 5,1 t | 5,9 t | 6,1 t |
| 15. des. | 5,8 t | 3,8 t | 3,5 t | 3,9 t | 4,6 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Kleppestø, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
A
B
D
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.