Sola i Skaun
Kommune i Trøndelag · 4 239 adresser
Om vinteren er sola borte i 48 dager i Ælesstranda. I Buvika når den fram hver eneste dag.
- ÆlesstrandaTettbebyggelse · 50 moh.48 dageruten sol, 28. nov. til 14. jan.I dag: sol i 1 t 25 minSe sola der
- BuvikaTettsted · 3 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:09 til 12:58Se sola der
- Skaun sentrumBygd · 109 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:31 til 13:46Se sola der
- EggkleivaTettbebyggelse · 64 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:29 til 14:39Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, fredag 20. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Ælesstranda | Buvika | Skaun | Eggkleiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,7 t | 0,4 t | 2,1 t | 2,4 t | 3,7 t |
| 15. feb. | 8,8 t | 4,9 t | 6,6 t | 7,0 t | 7,0 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,1 t | 9,4 t | 9,9 t | 9,4 t |
| 15. apr. | 15,0 t | 12,6 t | 12,6 t | 13,3 t | 12,6 t |
| 15. mai | 18,1 t | 15,5 t | 15,4 t | 15,8 t | 15,1 t |
| 15. juni | 20,4 t | 17,7 t | 18,5 t | 17,8 t | 16,6 t |
| 15. juli | 19,3 t | 16,4 t | 17,6 t | 16,8 t | 15,8 t |
| 15. aug. | 16,2 t | 13,8 t | 13,8 t | 14,3 t | 13,7 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 10,7 t | 10,5 t | 11,3 t | 10,7 t |
| 15. okt. | 9,9 t | 6,8 t | 8,1 t | 8,2 t | 7,9 t |
| 15. nov. | 6,8 t | 2,1 t | 3,3 t | 3,9 t | 4,6 t |
| 15. des. | 4,6 t | Ingen sol | 0,8 t | 1,1 t | 2,5 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Ælesstranda, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
A
B
H
I
J
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.