Sola i Malvik
Kommune i Trøndelag · 5 809 adresser
Om vinteren er sola borte i 93 dager i Moarommet. I Jøssåsen når den fram hver eneste dag.
- VikhammerTettsted · 24 moh.48 dageruten sol, 28. nov. til 14. jan.I dag: sol 11:50 til 12:38Se sola der
- SvebergTettbebyggelse · 165 moh.30 dageruten sol, 7. des. til 5. jan.I dag: sol 09:45 til 13:03Se sola der
- MoarommetGrend · 179 moh.93 dageruten sol, 5. nov. til 5. feb.I dag: ingen solSe sola der
- JøssåsenGrend · 303 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:55 til 14:53Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Vikhammer | Sveberg | Moarommet | Jøssåsen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,7 t | 0,1 t | 1,6 t | Ingen sol | 3,8 t |
| 15. feb. | 8,7 t | 2,9 t | 6,6 t | 2,5 t | 8,0 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,7 t | 10,2 t | 8,5 t | 10,8 t |
| 15. apr. | 15,0 t | 14,6 t | 14,3 t | 10,9 t | 14,4 t |
| 15. mai | 18,1 t | 17,7 t | 16,7 t | 12,7 t | 17,5 t |
| 15. juni | 20,5 t | 19,9 t | 18,0 t | 14,4 t | 19,3 t |
| 15. juli | 19,4 t | 18,9 t | 17,3 t | 13,5 t | 18,6 t |
| 15. aug. | 16,3 t | 15,9 t | 15,2 t | 11,7 t | 15,8 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 11,6 t | 12,6 t | 9,9 t | 12,1 t |
| 15. okt. | 9,9 t | 6,3 t | 7,7 t | 6,1 t | 8,8 t |
| 15. nov. | 6,7 t | 1,2 t | 4,0 t | Ingen sol | 5,5 t |
| 15. des. | 4,6 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | 2,3 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Vikhammer, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
F
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.