Sola i Overhalla
Kommune i Trøndelag · 2 225 adresser
Om vinteren er sola borte i 52 dager i Melen. I Svenningsmoen når den fram hver eneste dag.
- SvenningsmoenTettbebyggelse · 36 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:33 til 14:37Se sola der
- HunnTettsted · 18 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:34 til 13:30Se sola der
- ØyslettaBygd · 15 moh.46 dageruten sol, 29. nov. til 13. jan.I dag: sol 10:56 til 13:33Se sola der
- MelenGrend · 9 moh.52 dageruten sol, 26. nov. til 16. jan.I dag: sol 10:09 til 11:47Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Svenningsmoen | Hunn | Øysletta | Melen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,3 t | 3,0 t | 2,2 t | 0,2 t | Ingen sol |
| 15. feb. | 8,6 t | 7,7 t | 7,3 t | 6,8 t | 6,9 t |
| 15. mars | 11,7 t | 10,7 t | 11,0 t | 10,6 t | 10,6 t |
| 15. apr. | 15,1 t | 14,4 t | 14,2 t | 14,2 t | 14,6 t |
| 15. mai | 18,5 t | 17,2 t | 17,0 t | 16,8 t | 17,3 t |
| 15. juni | 21,4 t | 18,7 t | 18,7 t | 18,5 t | 19,0 t |
| 15. juli | 19,9 t | 17,9 t | 17,9 t | 17,7 t | 18,2 t |
| 15. aug. | 16,5 t | 15,6 t | 15,8 t | 15,4 t | 15,6 t |
| 15. sep. | 13,1 t | 12,4 t | 12,4 t | 12,0 t | 12,4 t |
| 15. okt. | 9,8 t | 9,2 t | 8,9 t | 8,3 t | 8,3 t |
| 15. nov. | 6,4 t | 5,4 t | 4,6 t | 3,6 t | 3,1 t |
| 15. des. | 4,0 t | 0,8 t | 0,8 t | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Svenningsmoen, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
F
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.