Sola i Bardu
Kommune i Troms · 2 898 adresser
Om vinteren er sola borte i 119 dager i Innset og 54 dager i Bardujord.
- SetermoenTettsted · 82 moh.86 dageruten sol, 9. nov. til 2. feb.I dag: ingen solSe sola der
- InnsetGrend · 313 moh.119 dageruten sol, 23. okt. til 18. feb.I dag: ingen solSe sola der
- BardujordBygd · 85 moh.54 dageruten sol, 25. nov. til 17. jan.I dag: sol 11:04 til 11:23Se sola der
- ForsetGrend · 122 moh.96 dageruten sol, 4. nov. til 7. feb.I dag: ingen solSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Setermoen | Innset | Bardujord | Forset |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 2,3 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 7,7 t | 6,1 t | Ingen sol | 2,9 t | 1,3 t |
| 15. mars | 11,6 t | 9,6 t | 8,2 t | 8,2 t | 5,6 t |
| 15. apr. | 15,9 t | 13,0 t | 11,9 t | 12,8 t | 10,6 t |
| 15. mai | 21,1 t | 17,3 t | 15,7 t | 17,4 t | 14,0 t |
| 15. juni | 24,0 t | 20,6 t | 16,6 t | 19,0 t | 18,0 t |
| 15. juli | 24,0 t | 20,0 t | 16,1 t | 18,5 t | 15,1 t |
| 15. aug. | 17,8 t | 14,5 t | 14,0 t | 14,1 t | 12,1 t |
| 15. sep. | 13,3 t | 10,9 t | 9,7 t | 10,6 t | 7,0 t |
| 15. okt. | 9,3 t | 7,8 t | 5,6 t | 4,5 t | 3,8 t |
| 15. nov. | 4,6 t | Ingen sol | Ingen sol | 0,5 t | Ingen sol |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Setermoen, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
Vis alle 139 gater og veier i BarduTallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.