Sola i Dyrøy
Kommune i Troms · 1 157 adresser
Om vinteren er sola borte i 123 dager i Vinje og 93 dager i Moen.
- BrøstadBygd · 22 moh.101 dageruten sol, 1. nov. til 9. feb.I dag: ingen solSe sola der
- MoenGrend · 45 moh.93 dageruten sol, 5. nov. til 5. feb.I dag: ingen solSe sola der
- VinjeGrend · 65 moh.123 dageruten sol, 21. okt. til 20. feb.I dag: ingen solSe sola der
- SæterGrend · 25 moh.101 dageruten sol, 1. nov. til 9. feb.I dag: ingen solSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, fredag 20. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Brøstad | Moen | Vinje | Sæter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 2,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 7,6 t | 4,2 t | 2,9 t | Ingen sol | 1,3 t |
| 15. mars | 11,6 t | 9,8 t | 8,2 t | 6,9 t | 9,0 t |
| 15. apr. | 16,0 t | 13,9 t | 15,2 t | 14,7 t | 14,5 t |
| 15. mai | 21,3 t | 19,8 t | 19,6 t | 17,2 t | 19,9 t |
| 15. juni | 24,0 t | 22,2 t | 23,6 t | 19,1 t | 24,0 t |
| 15. juli | 24,0 t | 21,3 t | 21,8 t | 18,5 t | 23,6 t |
| 15. aug. | 17,8 t | 17,0 t | 16,9 t | 16,1 t | 16,7 t |
| 15. sep. | 13,3 t | 11,8 t | 11,2 t | 9,5 t | 11,0 t |
| 15. okt. | 9,2 t | 7,2 t | 5,1 t | 0,7 t | 6,0 t |
| 15. nov. | 4,5 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Brøstad, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
D
E
H
L
R
V
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.