Sola i Austrheim
Kommune i Vestland · 2 111 adresser
Om vinteren er sola borte i 38 dager i Kvalvågen. I Årås når den fram hver eneste dag.
- ÅråsTettbebyggelse · 26 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:21 til 15:50Se sola der
- FonnesTettbebyggelse · 18 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:11 til 15:45Se sola der
- KvalvågenGrend · 8 moh.38 dageruten sol, 3. des. til 9. jan.I dag: sol i 4 t 35 minSe sola der
- RebnorGrend · 21 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:30 til 15:59Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Årås | Fonnes | Kvalvågen | Rebnor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,5 t | 6,1 t | 6,0 t | 1,7 t | 5,8 t |
| 15. feb. | 9,1 t | 8,3 t | 8,8 t | 7,2 t | 8,1 t |
| 15. mars | 11,7 t | 11,1 t | 11,5 t | 9,8 t | 10,4 t |
| 15. apr. | 14,7 t | 13,9 t | 14,4 t | 12,6 t | 12,9 t |
| 15. mai | 17,4 t | 16,4 t | 16,6 t | 14,9 t | 14,6 t |
| 15. juni | 19,1 t | 17,8 t | 18,4 t | 16,0 t | 15,6 t |
| 15. juli | 18,3 t | 17,2 t | 17,4 t | 15,5 t | 15,1 t |
| 15. aug. | 15,8 t | 14,8 t | 15,4 t | 13,7 t | 13,7 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 12,3 t | 12,7 t | 11,2 t | 11,4 t |
| 15. okt. | 10,1 t | 9,2 t | 9,9 t | 8,2 t | 8,9 t |
| 15. nov. | 7,4 t | 6,8 t | 6,9 t | 5,2 t | 6,7 t |
| 15. des. | 5,7 t | 5,4 t | 4,9 t | Ingen sol | 5,2 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Årås, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
Vis alle 72 gater og veier i AustrheimTallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.