Sola i Bø
Kommune i Nordland · 2 409 adresser
Om vinteren er sola borte i 63 dager i Røsnes og 45 dager i Vinje.
- VinjeTettbebyggelse · 7 moh.45 dageruten sol, 29. nov. til 12. jan.I dag: sol 10:29 til 13:43Se sola der
- StraumeTettsted · 7 moh.46 dageruten sol, 29. nov. til 13. jan.I dag: sol 10:50 til 13:34Se sola der
- EidetTettbebyggelse · 9 moh.62 dageruten sol, 21. nov. til 21. jan.I dag: sol 10:53 til 11:39Se sola der
- RøsnesBygd · 30 moh.63 dageruten sol, 20. nov. til 21. jan.I dag: sol i 17 minSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Vinje | Straume | Eidet | Røsnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 2,6 t | 1,0 t | 0,4 t | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 7,7 t | 7,1 t | 5,8 t | 4,7 t | 5,8 t |
| 15. mars | 11,6 t | 10,8 t | 10,1 t | 9,6 t | 9,2 t |
| 15. apr. | 15,9 t | 14,7 t | 11,8 t | 13,9 t | 13,1 t |
| 15. mai | 20,9 t | 19,2 t | 15,4 t | 16,6 t | 16,1 t |
| 15. juni | 24,0 t | 23,1 t | 17,3 t | 17,7 t | 18,6 t |
| 15. juli | 24,0 t | 21,3 t | 16,6 t | 17,0 t | 17,2 t |
| 15. aug. | 17,7 t | 16,5 t | 13,5 t | 15,5 t | 14,7 t |
| 15. sep. | 13,3 t | 12,3 t | 10,7 t | 12,3 t | 11,2 t |
| 15. okt. | 9,3 t | 8,5 t | 7,4 t | 6,1 t | 7,1 t |
| 15. nov. | 4,7 t | 3,9 t | 3,3 t | 1,4 t | 3,3 t |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Vinje, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
H
M
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.