Sola i Bremanger
Kommune i Vestland · 2 812 adresser
Om vinteren er sola borte i 111 dager i Davik. I Frøya når den fram hver eneste dag.
- SvelgenTettsted · 2 moh.84 dageruten sol, 10. nov. til 1. feb.I dag: ingen solSe sola der
- FrøyaGrend · 14 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol i 5 t 44 minSe sola der
- Indre HaugeTettsted · 13 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 11:16 til 15:18Se sola der
- DavikBygd · 13 moh.111 dageruten sol, 27. okt. til 14. feb.I dag: ingen solSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Svelgen | Frøya | Indre Hauge | Davik |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,2 t | Ingen sol | 5,2 t | 3,5 t | Ingen sol |
| 15. feb. | 9,0 t | 3,8 t | 7,8 t | 7,2 t | 0,4 t |
| 15. mars | 11,7 t | 7,6 t | 10,1 t | 10,0 t | 8,0 t |
| 15. apr. | 14,8 t | 10,4 t | 12,3 t | 12,7 t | 13,1 t |
| 15. mai | 17,6 t | 12,9 t | 14,0 t | 14,1 t | 14,9 t |
| 15. juni | 19,6 t | 14,9 t | 15,6 t | 15,0 t | 16,4 t |
| 15. juli | 18,7 t | 14,6 t | 14,9 t | 14,6 t | 15,7 t |
| 15. aug. | 15,9 t | 11,3 t | 13,0 t | 13,2 t | 13,9 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 8,4 t | 11,1 t | 11,2 t | 9,6 t |
| 15. okt. | 10,1 t | 5,5 t | 8,8 t | 8,4 t | 4,8 t |
| 15. nov. | 7,2 t | Ingen sol | 6,0 t | 4,7 t | Ingen sol |
| 15. des. | 5,3 t | Ingen sol | 4,7 t | 2,1 t | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Svelgen, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
A
B
H
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.