Sola i Frøya
Kommune i Trøndelag · 4 129 adresser
Om vinteren er sola borte i 68 dager i Holet. I Sistranda når den fram hver eneste dag.
- SistrandaTettsted · 12 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:10 til 14:54Se sola der
- KåvikGrend · 17 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:07 til 15:18Se sola der
- HoletGrend · 11 moh.68 dageruten sol, 18. nov. til 24. jan.I dag: ingen solSe sola der
- TitranTettbebyggelse · 4 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:17 til 15:21Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Sistranda | Kåvik | Holet | Titran |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,6 t | 5,1 t | 5,5 t | Ingen sol | 5,3 t |
| 15. feb. | 8,7 t | 8,2 t | 8,7 t | 7,0 t | 8,6 t |
| 15. mars | 11,7 t | 11,2 t | 11,5 t | 11,3 t | 11,2 t |
| 15. apr. | 15,0 t | 14,4 t | 14,9 t | 14,2 t | 14,6 t |
| 15. mai | 18,2 t | 17,9 t | 18,2 t | 16,6 t | 17,7 t |
| 15. juni | 20,7 t | 20,1 t | 20,8 t | 18,3 t | 20,1 t |
| 15. juli | 19,5 t | 19,1 t | 19,5 t | 17,4 t | 18,9 t |
| 15. aug. | 16,3 t | 15,9 t | 16,2 t | 15,2 t | 16,0 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 12,5 t | 12,7 t | 12,6 t | 12,5 t |
| 15. okt. | 9,9 t | 9,4 t | 9,7 t | 8,3 t | 9,7 t |
| 15. nov. | 6,6 t | 6,1 t | 6,6 t | 0,9 t | 6,5 t |
| 15. des. | 4,4 t | 3,6 t | 3,9 t | Ingen sol | 4,1 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Sistranda, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.