Sola i Fyresdal
Kommune i Telemark · 2 387 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- KåsegrendGrend · 319 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:37 til 15:11Se sola der
- Øvre BirtedalenGrend · 632 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:08 til 15:00Se sola der
- HauggrendBygd · 366 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:24 til 15:21Se sola der
- KilegrendGrend · 283 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:26 til 13:33Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Kåsegrend | Øvre Birtedalen | Hauggrend | Kilegrend |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,9 t | 4,2 t | 5,3 t | 4,5 t | 3,9 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 6,8 t | 7,8 t | 6,9 t | 5,8 t |
| 15. mars | 11,8 t | 8,4 t | 10,3 t | 9,3 t | 9,2 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 10,9 t | 12,1 t | 11,6 t | 11,3 t |
| 15. mai | 17,0 t | 12,6 t | 15,0 t | 13,8 t | 12,8 t |
| 15. juni | 18,5 t | 14,3 t | 16,5 t | 15,7 t | 13,8 t |
| 15. juli | 17,8 t | 13,2 t | 16,0 t | 15,0 t | 13,3 t |
| 15. aug. | 15,5 t | 11,6 t | 13,0 t | 12,4 t | 11,8 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 9,3 t | 11,1 t | 10,2 t | 10,7 t |
| 15. okt. | 10,3 t | 7,5 t | 8,9 t | 8,1 t | 6,9 t |
| 15. nov. | 7,7 t | 4,8 t | 6,2 t | 5,3 t | 4,3 t |
| 15. des. | 6,2 t | 2,7 t | 4,2 t | 3,7 t | 3,3 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Kåsegrend, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
F
L
P
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.