Sola i Gulen
Kommune i Vestland · 2 678 adresser
Om vinteren er sola borte i 40 dager i Eivindvik. I Nordre Byrknes når den fram hver eneste dag.
- EivindvikTettsted · 5 moh.40 dageruten sol, 2. des. til 10. jan.I dag: sol i 2 t 5 minSe sola der
- Nordre ByrknesGrend · 13 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:04 til 15:57Se sola der
- Ytre-BrekkeBygd · 11 moh.12 dageruten sol, 16. des. til 27. des.I dag: sol 10:18 til 11:20Se sola der
- DalsøyraGrend · 6 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 12:17 til 14:29Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Eivindvik | Nordre Byrknes | Ytre-Brekke | Dalsøyra |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,5 t | 0,6 t | 6,4 t | 0,6 t | 1,9 t |
| 15. feb. | 9,1 t | 6,0 t | 8,6 t | 4,3 t | 4,7 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,6 t | 11,4 t | 7,5 t | 9,3 t |
| 15. apr. | 14,7 t | 12,7 t | 14,4 t | 9,2 t | 11,0 t |
| 15. mai | 17,4 t | 14,0 t | 16,9 t | 12,4 t | 12,6 t |
| 15. juni | 19,2 t | 14,7 t | 18,9 t | 14,9 t | 13,3 t |
| 15. juli | 18,4 t | 14,4 t | 18,0 t | 13,8 t | 13,0 t |
| 15. aug. | 15,8 t | 13,4 t | 15,4 t | 10,4 t | 11,7 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 10,8 t | 12,7 t | 8,5 t | 10,0 t |
| 15. okt. | 10,1 t | 8,6 t | 9,8 t | 5,5 t | 7,9 t |
| 15. nov. | 7,3 t | 2,7 t | 7,2 t | 1,2 t | 2,8 t |
| 15. des. | 5,6 t | Ingen sol | 5,4 t | 0,0 t | 1,3 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Eivindvik, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
D
G
H
K
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.