Sola i Haram
Kommune i Møre og Romsdal · 5 102 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- BrattvågTettsted · 25 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:23 til 13:06Se sola der
- EidsvikeidetGrend · 50 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:28 til 15:10Se sola der
- SøvikTettsted · 18 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 11:48 til 15:22Se sola der
- AustnesBygd · 9 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:48 til 14:43Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Brattvåg | Eidsvikeidet | Søvik | Austnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,0 t | 2,4 t | 3,8 t | 2,8 t | 3,4 t |
| 15. feb. | 8,9 t | 3,9 t | 7,0 t | 7,0 t | 7,1 t |
| 15. mars | 11,7 t | 8,2 t | 9,7 t | 10,0 t | 9,8 t |
| 15. apr. | 14,9 t | 10,2 t | 13,6 t | 13,0 t | 13,2 t |
| 15. mai | 17,9 t | 14,1 t | 15,2 t | 15,0 t | 16,2 t |
| 15. juni | 20,0 t | 16,4 t | 16,3 t | 16,7 t | 19,3 t |
| 15. juli | 19,0 t | 15,6 t | 15,8 t | 15,5 t | 17,7 t |
| 15. aug. | 16,1 t | 11,6 t | 14,3 t | 14,0 t | 14,4 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 9,0 t | 11,9 t | 11,6 t | 11,3 t |
| 15. okt. | 10,0 t | 5,8 t | 8,1 t | 8,0 t | 8,1 t |
| 15. nov. | 6,9 t | 3,0 t | 5,0 t | 4,2 t | 5,1 t |
| 15. des. | 5,0 t | 1,3 t | 2,1 t | 1,4 t | 2,3 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Brattvåg, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
D
F
G
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.