Sola i Hole
Kommune i Buskerud · 3 919 adresser
Om vinteren er sola borte i 47 dager i Sundvollen. I Kolsås når den fram hver eneste dag.
- SundvollenTettbebyggelse · 67 moh.47 dageruten sol, 28. nov. til 13. jan.I dag: sol 13:25 til 15:09Se sola der
- KolsåsGrend · 135 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:01 til 15:34Se sola der
- BråtanGrend · 173 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:13 til 14:52Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Sundvollen | Kolsås | Bråtan |
|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,7 t | 0,3 t | 6,1 t | 5,3 t |
| 15. feb. | 9,2 t | 6,7 t | 8,3 t | 7,3 t |
| 15. mars | 11,7 t | 9,7 t | 10,5 t | 9,4 t |
| 15. apr. | 14,6 t | 12,0 t | 12,9 t | 11,2 t |
| 15. mai | 17,2 t | 14,9 t | 15,1 t | 12,2 t |
| 15. juni | 18,8 t | 16,5 t | 16,4 t | 12,6 t |
| 15. juli | 18,1 t | 15,7 t | 15,8 t | 12,4 t |
| 15. aug. | 15,7 t | 13,2 t | 14,0 t | 11,6 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 10,7 t | 11,5 t | 10,2 t |
| 15. okt. | 10,2 t | 7,9 t | 9,1 t | 8,1 t |
| 15. nov. | 7,5 t | 2,2 t | 6,8 t | 5,8 t |
| 15. des. | 5,9 t | Ingen sol | 5,0 t | 4,6 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Sundvollen, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
D
F
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.