Sola i Kvæfjord
Kommune i Troms · 2 091 adresser
Om vinteren er sola borte i 84 dager i Borkenes og 77 dager i Storjorda.
- BorkenesTettsted · 13 moh.84 dageruten sol, 10. nov. til 1. feb.I dag: ingen solSe sola der
- EldaBygd · 4 moh.81 dageruten sol, 11. nov. til 30. jan.I dag: ingen solSe sola der
- StorjordaBygd · 201 moh.77 dageruten sol, 13. nov. til 28. jan.I dag: ingen solSe sola der
- MelåaGrend · 9 moh.82 dageruten sol, 11. nov. til 31. jan.I dag: ingen solSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Borkenes | Elda | Storjorda | Melåa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 2,4 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 7,7 t | 5,8 t | 4,5 t | 5,5 t | 2,8 t |
| 15. mars | 11,6 t | 9,9 t | 9,0 t | 9,3 t | 5,4 t |
| 15. apr. | 15,9 t | 13,9 t | 12,5 t | 13,4 t | 10,0 t |
| 15. mai | 21,0 t | 17,1 t | 17,2 t | 18,7 t | 16,8 t |
| 15. juni | 24,0 t | 18,0 t | 24,0 t | 21,7 t | 18,5 t |
| 15. juli | 24,0 t | 17,6 t | 24,0 t | 19,7 t | 17,6 t |
| 15. aug. | 17,7 t | 15,6 t | 14,2 t | 15,2 t | 14,1 t |
| 15. sep. | 13,3 t | 11,3 t | 10,4 t | 11,2 t | 6,8 t |
| 15. okt. | 9,3 t | 7,7 t | 6,9 t | 7,0 t | 4,3 t |
| 15. nov. | 4,6 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Borkenes, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
G
H
K
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.