Sola i Lødingen
Kommune i Nordland · 1 845 adresser
Om vinteren er sola borte i 89 dager i Lødingen sentrum og 42 dager i Austre Kanstad.
- Lødingen sentrumTettsted · 5 moh.89 dageruten sol, 7. nov. til 3. feb.I dag: ingen solSe sola der
- VågeBygd · 13 moh.46 dageruten sol, 29. nov. til 13. jan.I dag: sol 11:36 til 13:48Se sola der
- ErikstadBygd · 6 moh.64 dageruten sol, 20. nov. til 22. jan.I dag: sol 11:09 til 11:37Se sola der
- Austre KanstadBygd · 25 moh.42 dageruten sol, 1. des. til 11. jan.I dag: sol 11:30 til 13:24Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Lødingen | Våge | Erikstad | Austre Kanstad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 2,8 t | Ingen sol | 0,1 t | Ingen sol | 1,2 t |
| 15. feb. | 7,8 t | 2,5 t | 4,5 t | 5,0 t | 4,4 t |
| 15. mars | 11,6 t | 6,8 t | 8,2 t | 8,3 t | 8,1 t |
| 15. apr. | 15,8 t | 12,7 t | 11,7 t | 11,1 t | 12,2 t |
| 15. mai | 20,7 t | 17,3 t | 13,6 t | 15,5 t | 15,3 t |
| 15. juni | 24,0 t | 18,9 t | 15,2 t | 21,3 t | 17,5 t |
| 15. juli | 24,0 t | 18,4 t | 14,2 t | 18,0 t | 16,7 t |
| 15. aug. | 17,6 t | 14,2 t | 12,6 t | 13,0 t | 13,4 t |
| 15. sep. | 13,3 t | 9,6 t | 9,5 t | 9,5 t | 9,7 t |
| 15. okt. | 9,3 t | 3,5 t | 6,6 t | 6,8 t | 6,0 t |
| 15. nov. | 4,8 t | Ingen sol | 2,6 t | 2,3 t | 2,2 t |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Lødingen sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
K
L
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.