Sola i Løten
Kommune i Innlandet · 5 362 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- Løten sentrumTettsted · 228 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:46 til 15:15Se sola der
- BudorGrend · 628 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:32 til 15:20Se sola der
- SkogbygdaBygd · 321 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:40 til 14:40Se sola der
- KlevbakkenTettbebyggelse · 212 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:39 til 15:21Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Løten | Budor | Skogbygda | Klevbakken |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,5 t | 6,0 t | 6,4 t | 4,2 t | 6,0 t |
| 15. feb. | 9,1 t | 8,5 t | 8,5 t | 7,1 t | 8,9 t |
| 15. mars | 11,7 t | 11,2 t | 10,9 t | 10,1 t | 11,6 t |
| 15. apr. | 14,7 t | 14,3 t | 13,6 t | 13,4 t | 14,2 t |
| 15. mai | 17,4 t | 16,7 t | 16,4 t | 16,5 t | 16,9 t |
| 15. juni | 19,1 t | 18,4 t | 18,0 t | 18,0 t | 18,5 t |
| 15. juli | 18,3 t | 17,6 t | 17,3 t | 17,3 t | 17,8 t |
| 15. aug. | 15,8 t | 15,3 t | 14,8 t | 14,8 t | 15,3 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 12,5 t | 12,0 t | 11,4 t | 12,8 t |
| 15. okt. | 10,1 t | 9,6 t | 9,5 t | 8,3 t | 10,0 t |
| 15. nov. | 7,4 t | 6,8 t | 7,0 t | 5,4 t | 7,1 t |
| 15. des. | 5,7 t | 5,1 t | 5,7 t | 1,8 t | 5,1 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Løten sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
C
E
F
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.