Sola i Nannestad
Kommune i Akershus · 6 881 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- MauraTettsted · 204 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:38 til 15:19Se sola der
- ÅsgreinaBygd · 198 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:26 til 14:46Se sola der
- TeigebyenTettbebyggelse · 196 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:26 til 15:12Se sola der
- LøkenfeltetTettsted · 170 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:28 til 15:15Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Maura | Åsgreina | Teigebyen | Løkenfeltet |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,7 t | 6,2 t | 5,8 t | 6,2 t | 6,2 t |
| 15. feb. | 9,2 t | 8,6 t | 8,3 t | 8,8 t | 8,7 t |
| 15. mars | 11,7 t | 11,3 t | 10,6 t | 11,4 t | 11,0 t |
| 15. apr. | 14,6 t | 14,0 t | 13,3 t | 14,0 t | 13,9 t |
| 15. mai | 17,2 t | 16,0 t | 15,9 t | 16,5 t | 16,5 t |
| 15. juni | 18,9 t | 17,2 t | 17,4 t | 18,3 t | 18,3 t |
| 15. juli | 18,1 t | 16,7 t | 16,7 t | 17,6 t | 17,6 t |
| 15. aug. | 15,7 t | 14,9 t | 14,4 t | 15,0 t | 15,0 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 12,4 t | 11,7 t | 12,4 t | 12,1 t |
| 15. okt. | 10,2 t | 9,6 t | 9,2 t | 9,9 t | 9,6 t |
| 15. nov. | 7,5 t | 7,0 t | 6,7 t | 7,1 t | 7,1 t |
| 15. des. | 5,8 t | 5,3 t | 4,8 t | 5,4 t | 5,4 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Maura, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
E
F
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.