Sola i Nissedal
Kommune i Telemark · 3 971 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- TreungenTettsted · 254 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:57 til 13:34Se sola der
- NordbygdaBygd · 254 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:40 til 15:21Se sola der
- FelleBygd · 311 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:04 til 15:20Se sola der
- HaugsjåsundGrend · 163 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:41 til 14:23Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Treungen | Nordbygda | Felle | Haugsjåsund |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 7,0 t | 4,2 t | 4,3 t | 5,8 t | 4,3 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 6,6 t | 6,6 t | 8,6 t | 7,3 t |
| 15. mars | 11,8 t | 9,6 t | 9,7 t | 10,8 t | 10,5 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 11,4 t | 11,4 t | 13,3 t | 12,1 t |
| 15. mai | 16,9 t | 13,8 t | 13,3 t | 15,2 t | 13,7 t |
| 15. juni | 18,5 t | 14,7 t | 14,7 t | 16,2 t | 14,7 t |
| 15. juli | 17,8 t | 14,3 t | 13,8 t | 15,8 t | 14,2 t |
| 15. aug. | 15,5 t | 12,2 t | 12,4 t | 14,2 t | 12,8 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 10,1 t | 10,3 t | 11,8 t | 11,3 t |
| 15. okt. | 10,3 t | 8,3 t | 7,7 t | 9,3 t | 8,2 t |
| 15. nov. | 7,7 t | 4,8 t | 5,0 t | 6,6 t | 5,2 t |
| 15. des. | 6,2 t | 3,5 t | 3,4 t | 4,6 t | 3,8 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Treungen, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
Vis alle 86 gater og veier i NissedalTallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.