Sola i Rakkestad
Kommune i Østfold · 4 376 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- Rakkestad sentrumTettsted · 119 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:19 til 15:32Se sola der
- Kirkeng skoleTettsteddel · 115 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:25 til 15:31Se sola der
- YtterskogenGrend · 130 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:22 til 15:21Se sola der
- SkantebygdaBygd · 116 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:37 til 15:17Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Rakkestad | Kirkeng skole | Ytterskogen | Skantebygda |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,9 t | 5,7 t | 6,6 t | 6,5 t | 6,1 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 8,2 t | 9,0 t | 8,8 t | 8,5 t |
| 15. mars | 11,8 t | 10,8 t | 11,5 t | 10,8 t | 11,0 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 13,4 t | 14,3 t | 13,6 t | 13,6 t |
| 15. mai | 17,0 t | 15,8 t | 16,8 t | 15,9 t | 15,9 t |
| 15. juni | 18,6 t | 17,2 t | 18,4 t | 17,4 t | 17,3 t |
| 15. juli | 17,9 t | 16,6 t | 17,7 t | 16,8 t | 16,7 t |
| 15. aug. | 15,6 t | 14,4 t | 15,4 t | 14,6 t | 14,5 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 11,9 t | 12,6 t | 11,9 t | 12,1 t |
| 15. okt. | 10,2 t | 9,2 t | 10,0 t | 9,6 t | 9,5 t |
| 15. nov. | 7,7 t | 6,5 t | 7,4 t | 7,3 t | 7,0 t |
| 15. des. | 6,1 t | 4,8 t | 5,8 t | 5,5 t | 5,2 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Rakkestad sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
E
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.