Sola i Seljord
Kommune i Telemark · 3 462 adresser
Om vinteren er sola borte i 56 dager i Flatbygdi. I Langlim når den fram hver eneste dag.
- Seljord sentrumTettsted · 127 moh.39 dageruten sol, 2. des. til 9. jan.I dag: sol i 4 t 23 minSe sola der
- FlatbygdiGrend · 172 moh.56 dageruten sol, 24. nov. til 18. jan.I dag: sol 09:13 til 09:37Se sola der
- LanglimBygd · 654 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 10:00 til 15:06Se sola der
- SkorigrendiGrend · 642 moh.34 dageruten sol, 5. des. til 7. jan.I dag: sol i 2 t 27 minSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Seljord | Flatbygdi | Langlim | Skorigrendi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,9 t | 0,9 t | Ingen sol | 4,5 t | 1,1 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 8,3 t | 5,1 t | 6,8 t | 7,4 t |
| 15. mars | 11,8 t | 9,8 t | 8,4 t | 9,1 t | 9,0 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 11,4 t | 11,1 t | 11,0 t | 10,8 t |
| 15. mai | 17,0 t | 12,6 t | 13,2 t | 13,2 t | 12,0 t |
| 15. juni | 18,6 t | 14,0 t | 14,0 t | 14,0 t | 13,2 t |
| 15. juli | 17,9 t | 13,4 t | 13,6 t | 13,5 t | 12,5 t |
| 15. aug. | 15,6 t | 11,9 t | 12,4 t | 11,8 t | 11,3 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 10,5 t | 9,7 t | 10,0 t | 9,7 t |
| 15. okt. | 10,2 t | 8,8 t | 6,4 t | 7,5 t | 8,0 t |
| 15. nov. | 7,7 t | 6,5 t | 0,6 t | 5,4 t | 3,3 t |
| 15. des. | 6,1 t | Ingen sol | Ingen sol | 3,2 t | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Seljord sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
A
B
G
H
K
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.