Sola i Skjåk
Kommune i Innlandet · 2 394 adresser
Om vinteren er sola borte i 94 dager i Ramstadstrondi og 36 dager i Grotli.
- BismoTettsted · 402 moh.77 dageruten sol, 13. nov. til 28. jan.I dag: ingen solSe sola der
- GrotliGrend · 908 moh.36 dageruten sol, 4. des. til 8. jan.I dag: sol 09:59 til 13:59Se sola der
- RamstadstrondiGrend · 399 moh.94 dageruten sol, 5. nov. til 6. feb.I dag: ingen solSe sola der
- LangleitsgrendiGrend · 442 moh.92 dageruten sol, 6. nov. til 5. feb.I dag: ingen solSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Bismo | Grotli | Ramstadstrondi | Langleitsgrendi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 6,2 t | Ingen sol | 2,1 t | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 9,0 t | 3,8 t | 6,8 t | 3,8 t | 6,1 t |
| 15. mars | 11,7 t | 8,6 t | 10,5 t | 10,1 t | 10,4 t |
| 15. apr. | 14,8 t | 11,7 t | 13,7 t | 12,7 t | 12,7 t |
| 15. mai | 17,7 t | 14,7 t | 15,7 t | 14,1 t | 13,6 t |
| 15. juni | 19,6 t | 15,3 t | 16,6 t | 14,8 t | 14,4 t |
| 15. juli | 18,7 t | 15,1 t | 16,2 t | 14,5 t | 14,1 t |
| 15. aug. | 16,0 t | 13,9 t | 14,5 t | 13,4 t | 13,1 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 10,2 t | 12,0 t | 11,3 t | 11,6 t |
| 15. okt. | 10,0 t | 5,7 t | 8,5 t | 8,6 t | 8,8 t |
| 15. nov. | 7,1 t | Ingen sol | 4,2 t | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. des. | 5,3 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Bismo, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.