Sola i Skjervøy
Kommune i Troms · 1 859 adresser
Om vinteren er sola borte i 86 dager i Skjervøy sentrum og 62 dager i Arnøyhamn.
- Skjervøy sentrumTettsted · 3 moh.86 dageruten sol, 9. nov. til 2. feb.I dag: ingen solSe sola der
- ÅrviksandTettsted · 6 moh.70 dageruten sol, 17. nov. til 25. jan.I dag: ingen solSe sola der
- ArnøyhamnBygd · 4 moh.62 dageruten sol, 21. nov. til 21. jan.I dag: sol 11:56 til 12:07Se sola der
- HamnnesGrend · 15 moh.82 dageruten sol, 11. nov. til 31. jan.I dag: ingen solSe sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Skjervøy | Årviksand | Arnøyhamn | Hamnnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
| 15. feb. | 7,4 t | 4,0 t | 3,2 t | 4,6 t | 3,7 t |
| 15. mars | 11,6 t | 9,7 t | 8,3 t | 7,7 t | 5,6 t |
| 15. apr. | 16,2 t | 13,0 t | 11,0 t | 10,0 t | 9,4 t |
| 15. mai | 22,7 t | 16,2 t | 15,9 t | 12,3 t | 12,5 t |
| 15. juni | 24,0 t | 17,7 t | 16,9 t | 15,8 t | 15,6 t |
| 15. juli | 24,0 t | 17,1 t | 16,4 t | 14,7 t | 14,9 t |
| 15. aug. | 18,2 t | 13,6 t | 13,0 t | 10,9 t | 10,6 t |
| 15. sep. | 13,4 t | 11,6 t | 9,7 t | 8,5 t | 6,5 t |
| 15. okt. | 9,1 t | 6,4 t | 5,2 t | 5,4 t | 4,5 t |
| 15. nov. | 3,8 t | Ingen sol | 0,2 t | 1,5 t | Ingen sol |
| 15. des. | 0,0 t | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Skjervøy sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
G
L
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.