Sola i Smøla
Kommune i Møre og Romsdal · 2 055 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- Inner InnveienTettbebyggelse · 5 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:26 til 15:23Se sola der
- DyrnesBygd · 4 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:16 til 15:09Se sola der
- SteinsøysundetBygd · 7 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:14 til 15:09Se sola der
- StraumenBygd · 5 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:17 til 15:21Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Inner Innveien | Dyrnes | Steinsøysundet | Straumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,7 t | 5,2 t | 4,7 t | 5,2 t | 5,1 t |
| 15. feb. | 8,7 t | 8,6 t | 8,3 t | 8,5 t | 8,4 t |
| 15. mars | 11,7 t | 11,6 t | 11,0 t | 11,5 t | 11,4 t |
| 15. apr. | 15,0 t | 14,9 t | 13,8 t | 14,8 t | 14,6 t |
| 15. mai | 18,2 t | 18,2 t | 16,3 t | 17,9 t | 17,2 t |
| 15. juni | 20,6 t | 20,6 t | 19,2 t | 20,2 t | 18,9 t |
| 15. juli | 19,4 t | 19,5 t | 17,4 t | 19,1 t | 18,2 t |
| 15. aug. | 16,3 t | 16,1 t | 14,8 t | 16,1 t | 15,7 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 13,0 t | 12,4 t | 12,8 t | 12,8 t |
| 15. okt. | 9,9 t | 9,8 t | 9,3 t | 9,7 t | 9,6 t |
| 15. nov. | 6,7 t | 6,4 t | 6,3 t | 6,3 t | 6,5 t |
| 15. des. | 4,6 t | 3,9 t | 1,5 t | 3,9 t | 3,6 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Inner Innveien, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
K
N
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.