Sola i Sola
Kommune i Rogaland · 9 870 adresser
Sola når fram hver dag hele vinteren på alle stedene under.
- Sola sentrumTettsted · 10 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 09:10 til 15:59Se sola der
- TanangerTettsted · 20 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:47 til 16:08Se sola der
- TjeltaBygd · 36 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:46 til 15:59Se sola der
- KolnesBygd · 5 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 08:47 til 16:07Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Sola | Tananger | Tjelta | Kolnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 7,0 t | 6,4 t | 6,9 t | 6,8 t | 6,9 t |
| 15. feb. | 9,3 t | 9,0 t | 9,2 t | 8,9 t | 9,2 t |
| 15. mars | 11,8 t | 11,2 t | 11,5 t | 11,5 t | 11,6 t |
| 15. apr. | 14,5 t | 14,0 t | 14,3 t | 13,9 t | 14,3 t |
| 15. mai | 16,9 t | 16,3 t | 16,5 t | 16,2 t | 16,8 t |
| 15. juni | 18,4 t | 17,6 t | 17,8 t | 17,4 t | 18,1 t |
| 15. juli | 17,7 t | 17,0 t | 17,3 t | 16,9 t | 17,5 t |
| 15. aug. | 15,5 t | 14,9 t | 15,3 t | 14,9 t | 15,3 t |
| 15. sep. | 12,9 t | 12,2 t | 12,5 t | 12,5 t | 12,7 t |
| 15. okt. | 10,3 t | 9,8 t | 10,1 t | 9,9 t | 10,1 t |
| 15. nov. | 7,8 t | 7,1 t | 7,6 t | 7,4 t | 7,6 t |
| 15. des. | 6,3 t | 5,6 t | 6,2 t | 6,0 t | 6,1 t |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Sola sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
A
B
E
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.