Sola i Tingvoll
Kommune i Møre og Romsdal · 3 098 adresser
Om vinteren er sola borte i 50 dager i Meisingset. I Tingvoll sentrum når den fram hver eneste dag.
- Tingvoll sentrumTettsted · 16 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol 11:09 til 13:43Se sola der
- KvisvikBygd · 61 moh.Sol hver daghele vinterenI dag: sol i 4 t 38 minSe sola der
- TorjulvågenBygd · 22 moh.28 dageruten sol, 8. des. til 4. jan.I dag: sol 10:40 til 13:52Se sola der
- MeisingsetBygd · 9 moh.50 dageruten sol, 27. nov. til 15. jan.I dag: sol 13:46 til 14:31Se sola der
Fjellene fra øst via sør til vest og solas bane i dag, torsdag 19. november, i samme skala. Regnet med terrenget rundt hvert sted, uten bygg og trær.
Timer med sol gjennom året
| Dato | Dagslys | Tingvoll | Kvisvik | Torjulvågen | Meisingset |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jan. | 5,9 t | 2,1 t | 3,0 t | 1,8 t | 0,0 t |
| 15. feb. | 8,8 t | 5,9 t | 8,0 t | 6,5 t | 6,9 t |
| 15. mars | 11,7 t | 8,8 t | 10,7 t | 8,8 t | 9,2 t |
| 15. apr. | 14,9 t | 13,7 t | 13,9 t | 11,7 t | 12,4 t |
| 15. mai | 18,0 t | 16,3 t | 15,8 t | 15,7 t | 16,0 t |
| 15. juni | 20,2 t | 17,2 t | 16,9 t | 16,8 t | 17,6 t |
| 15. juli | 19,1 t | 16,9 t | 16,5 t | 16,3 t | 16,9 t |
| 15. aug. | 16,2 t | 14,8 t | 14,7 t | 14,1 t | 13,3 t |
| 15. sep. | 13,0 t | 10,3 t | 12,1 t | 10,0 t | 10,3 t |
| 15. okt. | 10,0 t | 7,3 t | 9,4 t | 7,5 t | 7,8 t |
| 15. nov. | 6,9 t | 2,9 t | 5,5 t | 4,2 t | 1,2 t |
| 15. des. | 4,8 t | 1,5 t | 0,8 t | Ingen sol | Ingen sol |
Den 15. i hver måned i 2026. Dagslys er tiden fra soloppgang til solnedgang i Tingvoll sentrum, med flat horisont. De andre tallene er tiden sola står over fjellene på stedet.
Finn sola på adressen din
Hver adresse har sin egen side, med bygg og trær rundt huset regnet med.
B
H
Tallet er antall adresser i gata. Lenken går til den første adressen, og derfra finner du de andre med søket.